TARIF ONGKIR Lion Parcel Surabaya ke Seluruh Indonesia
Lion Parcel merupakan jasa pengiriman terbaru di indonesia dan memiliki armada penerbangan milik Lion Air . Dengan memiliki armada sendiri harga tarif ongkos kirim menjadi terjangkau dibandingkan jasa pengiriman lainnya seperti J&T , JNE , TIKI , POS dan Lainnya .Lion parcel memiliki 3 layanan pengiriman yaitu REGPACK , ONEPACK dan LANDPACK.
Lion Parcel REGPACK adalah Layanan Pengiriman Paket Reguler dengan waktu pengiriman mulai 2 hingga 5 hari untuk daerah terpencil dengan geografis sulit pun lion parcel dapat menempuhnya.
LION PARCEL REGPACK
Lion Parcel REGPACK adalah Layanan Pengiriman Paket Reguler dengan waktu pengiriman mulai 2 hingga 5 hari untuk daerah terpencil dengan geografis sulit pun lion parcel dapat menempuhnya.
3LC | KOTA | TARIF | WAKTU |
---|---|---|---|
ABU | ATAMBUA | 64.000 | 4-5 Hari |
AEG | AEK GODANG | 52.000 | 3-4 Hari |
ALR | ALOR | 60.000 | 3-4 Hari |
AMQ | AMBON | 58.500 | 3-4 Hari |
BDB | BANDUNG BARAT | 18.300 | 4-5 Hari |
BDJ | BANJARMASIN | 26.500 | 3-4 Hari |
BDO | BANDUNG | 19.000 | 4-5 Hari |
BDS | BANDUNG SELATAN | 18.300 | 4-5 Hari |
BEJ | BERAU | 48.500 | 3-4 Hari |
BGR | BOGOR | 17.500 | 4-5 Hari |
BJN | BOJONEGORO | 10.000 | 2-3 Hari |
BJW | BAJAWA | 67.000 | 3-4 Hari |
BKA | BEKASI | 14.500 | 4-5 Hari |
BKN | BANGKALAN | 10.000 | 2-3 Hari |
BKS | BENGKULU | 35.000 | 3-4 Hari |
BLG | BULELENG | 23.500 | 4-5 Hari |
BLI | BLITAR | 10.000 | 2-3 Hari |
BLK | BULUKUMBA | 46.000 | 4-5 Hari |
BMU | BIMA | 28.000 | 3-4 Hari |
BNJ | BOJONEGORO | 48.000 | 4-5 Hari |
BOG | BOGOR KABUPATEN | 17.500 | 4-5 Hari |
BOO | BOGOR KAB | 14.500 | 4-5 Hari |
BPN | BALIKPAPAN | 28.000 | 3-4 Hari |
BTG | BITUNG | 71.000 | 4-5 Hari |
BTH | MATAM | 28.500 | 3-4 Hari |
BTJ | BANDA ACEH | 46.500 | 3-4 Hari |
BTO | SERANG | 18.000 | 3-4 Hari |
BUK | BUKIT TINGGI | 39.500 | 4-5 Hari |
BWU | BAU BAU | 69.500 | 3-4 Hari |
BWX | BANYUWANGI | 10.000 | 3-4 Hari |
BXG | BATANG | 15.500 | 4-5 Hari |
CCX | NGANJUK | 10.000 | 3-4 Hari |
CGK | JAKARTA | 14.500 | 3-4 Hari |
CGN | CILEGON | 18.000 | 4-5 Hari |
CIK | CIKARANG | 17.500 | 4-5 Hari |
CJR | CIANJUR | 24.500 | 4-5 Hari |
CPF | BLORA | 18.500 | 4-5 Hari |
CPS | CIPANAS | 24.500 | 4-5 Hari |
CRB | CIREBON | 11.500 | 4-5 Hari |
CXP | CILACAP | 11.500 | 4-5 Hari |
DEP | DEPOK | 14.500 | 4-5 Hari |
DJB | JAMBI | 30.500 | 3-4 Hari |
DJJ | JAYAPURA | 94.000 | 3-4 Hari |
DLS | DELI SERDANG | 48.000 | 4-5 Hari |
DMK | DEMAK | 16.500 | 4-5 Hari |
DOB | DOBO | 95.000 | 3-4 Hari |
DPS | DENPASAR | 19.500 | 3-4 Hari |
DUM | DUMAI | 45.500 | 4-5 Hari |
ENE | ENDE | 68.000 | 3-4 Hari |
FKQ | FAK FAK | 148.500 | 3-4 Hari |
FLZ | SIBOLGA | 52.500 | 3-4 Hari |
GNS | GUNUNG SITOLI | 52.000 | 4-5 Hari |
GRO | GROBOGAN | 19.500 | 3-4 Hari |
GRT | GARUT | 20.000 | 4-5 Hari |
GSK | GRESIK | 10.000 | 2-3 Hari |
GTO | GORONTALO | 58.500 | 3-4 Hari |
GUK | GUNUNG KIDUL | 17.500 | 4-5 Hari |
IYU | INDRAMAYU | 15.500 | 4-5 Hari |
JBB | JEMBER | 10.000 | 3-4 Hari |
JOG | JOGJAKARTA | 11.500 | 3-4 Hari |
JOM | JOMBANG | 10.000 | 4-5 Hari |
KAZ | TOBELO | 81.000 | 3-4 Hari |
KBU | KOTABARU | 38.500 | 3-4 Hari |
KDI | KENDARI | 52.000 | 3-4 Hari |
KDL | KENDAL | 14.500 | 3-4 Hari |
KDR | KEDIRI | 10.000 | 2-3 Hari |
KDS | KUDUS | 11.500 | 4-5 Hari |
KJT | MAJELNGKA | 15.500 | 4-5 Hari |
KNG | KAIMANA | 147.000 | 3-4 Hari |
KNO | MEDAN | 37.000 | 3-4 Hari |
KOE | KUPANG | 58.500 | 3-4 Hari |
KRW | KARAWANG | 17.500 | 3-4 Hari |
KTG | KETAPANG | 46.500 | 4-5 Hari |
LAH | LABUHA | 89.000 | 3-4 Hari |
LBJ | LABUAN BAJO | 71.500 | 3-4 Hari |
LKA | LARANTUKA | 71.000 | 3-4 Hari |
LLI | LUBUK LINGGAU | 33.500 | 3-4 Hari |
LLO | PALOPO | 46.000 | 3-4 Hari |
LMG | LAMONGAN | 10.000 | 2-3 Hari |
LMJ | LAMAJANG | 10.000 | 2-3 Hari |
LOP | LOMBOK | 17.500 | 3-4 Hari |
LSW | LHOKSEUMAWE | 57.000 | 3-4 Hari |
LUV | TUAL | 79.000 | 3-4 Hari |
LUW | LUWUK | 53.000 | 3-4 Hari |
MDC | MANADO | 58.000 | 3-4 Hari |
MDN | MADIUN | 10.000 | 2-3 Hari |
MEQ | MEULABOH | 67.000 | 3-4 Hari |
MGL | MAGELANG | 15.500 | 4-5 Hari |
MGT | MAGETAN | 10.000 | 2-3 Hari |
MJU | MAMUJU | 48.500 | 3-4 Hari |
MKQ | MARAUKE | 123.500 | 3-4 Hari |
MKW | MANOKWARI | 141.000 | 3-4 Hari |
MLG | MALANG | 10.000 | 3-4 Hari |
MNA | MELONGUANE | 89.000 | 3-4 Hari |
MOF | MAUMERE | 71.000 | 3-4 Hari |
MOJ | MOJOKERTO | 10.000 | 3-4 Hari |
MTL | MUNTILAN | 15.500 | 3-4 Hari |
NAH | TAHUNA | 81.000 | 3-4 Hari |
NAM | NAMLEA | 87.000 | 3-4 Hari |
NBX | NABIRE | 124.500 | 3-4 Hari |
NGW | NGAWI | 10.000 | 3-4 Hari |
OTI | MOROTAI | 89.000 | 3-4 Hari |
PBL | PROBOLINGGO | 10.000 | 3-4 Hari |
PCP | PACITAN | 10.000 | 3-4 Hari |
PDG | PADANG | 36.000 | 3-4 Hari |
PGK | PANGKAL PINANG | 31.500 | 3-4 Hari |
PKL | PEKALONGAN | 11.500 | 3-4 Hari |
PKN | PANGKALAN BUN | 30.500 | 3-4 Hari |
PKU | PEKANBARU | 37.500 | 3-4 Hari |
PKY | PALANGKARAYA | 28.500 | 3-4 Hari |
PLM | PALEMBANG | 27.500 | 3-4 Hari |
PLW | PALU | 47.500 | 3-4 Hari |
PNK | PONTIANAK | 33.500 | 3-4 Hari |
POG | PONOROGO | 10.000 | 2-3 Hari |
PSJ | POSO | 53.000 | 3-4 Hari |
PSR | PASURUAN | 10.000 | 3-4 Hari |
PSS | PAMEKASAN | 10.000 | 3-4 Hari |
PTI | PATI | 16.500 | 3-4 Hari |
PUM | KOLAKA | 70.000 | 3-4 Hari |
PWK | PURWAKARTA | 20.500 | 3-4 Hari |
PWL | PURWOKERTO | 11.500 | 3-4 Hari |
RAQ | RAHA | 70.000 | 3-4 Hari |
RTI | ROTE | 71.000 | 3-4 Hari |
SDB | SERDANG BEDAGAI | 52.000 | 3-4 Hari |
SKB | SUKABUMI | 17.000 | 3-4 Hari |
SMG | SIMEULUE | 79.000 | 3-4 Hari |
SMQ | SAMPIT | 51.000 | 3-4 Hari |
SN | ASAHAN | 52.000 | 4-5 Hari |
SOC | SOLO | 11.500 | 3-4 Hari |
SOQ | SORONG | 95.500 | 3-4 Hari |
SRG | SEMARANG | 11.500 | 3-4 Hari |
SRI | SAMARINDA | 41.500 | 3-4 Hari |
SRX | KABUPATEN SEMARANG | 17.500 | 4-5 Hari |
SSU | SUMEDANG | 19.500 | 3-4 Hari |
STG | SALATIGA | 11.500 | 3-4 Hari |
SUB | SURABAYA | 8.500 | 3-4 Hari |
SUP | SUMENEP | 10.000 | 3-4 Hari |
SWQ | SUMBAWA | 23.000 | 3-4 Hari |
SXK | SAUMLAKI | 95.000 | 3-4 Hari |
TBB | TABANAN | 19.500 | 3-4 Hari |
TBG | TEBING TINGGI | 52.500 | 4-5 Hari |
TGL | TEGAL | 11.500 | 3-4 Hari |
TJG | TABALONG | 38.500 | 3-4 Hari |
TJQ | TANJUNG PANDAN | 42.000 | 3-4 Hari |
TJS | TANJUNG SELOR | 55.000 | 3-4 Hari |
TKG | LAMPUNG | 29.500 | 3-4 Hari |
TLI | TOLI TOLI | 49.000 | 3-4 Hari |
TMC | WAIKABUBAK | 68.000 | 3-4 Hari |
TNG | TANGERANG | 16.000 | 3-4 Hari |
TNJ | TANJUNG PINANG | 44.000 | 3-4 Hari |
TRK | TARAKAN | 40.000 | 3-4 Hari |
TSY | TASIKAMALAYA | 11.500 | 3-4 Hari |
TTE | TERNATE | 56.500 | 3-4 Hari |
TUB | TUBAN | 10.000 | 3-4 Hari |
TUL | TULUNGAGUNG | 10.000 | 3-4 Hari |
UPG | MAKASAR | 34.500 | 3-4 Hari |
WAZ | WATES | 17.500 | 4-5 Hari |
WGP | WAINGAPU | 65.500 | 3-4 Hari |
WIM | PEMANTANG SIANTAR | 47.500 | 3-4 Hari |
WKB | JEPARA | 18.500 | 4-5 Hari |
WMX | WAMENA | 124.500 | 3-4 Hari |
WNI | WAKATOBI | 70.500 | 3-4 Hari |
WUB | BULI | 89.000 | 3-4 Hari |
LION PARCEL LANDPACK
LANDPACK Lion Parcel adalah Layanan Pengiriman murah memalui Darat (truk atau Kereta Api). Lamanya bisa mencapai 3 hingga 7 Hari Kerja
BDO | BANDUNG | 10.000 | 3-5 Hari |
BWX | BANYUWANGI | 11.000 | 3-5 Hari |
BXG | BATANG | 10.500 | 3-5 Hari |
BKA | BEKASI | 11.000 | 3-5 Hari |
CPF | BLORA | 10.000 | 3-5 Hari |
BGR | BOGOR | 11.000 | 3-5 Hari |
BOO | BOGOR KAB | 11.000 | 3-5 Hari |
BOG | BOGOR KABUPATEN | 11.000 | 3-5 Hari |
CJR | CIANJUR | 11.000 | 3-5 Hari |
CIK | CIKARANG | 11.000 | 3-5 Hari |
CXP | CILACAP | 10.000 | 3-5 Hari |
CGN | CILEGON | 12.000 | 3-5 Hari |
CPS | CIPANAS | 11.000 | 3-5 Hari |
CRB | CIREBON | 10.000 | 3-5 Hari |
DMK | DEMAK | 10.500 | 3-5 Hari |
DEP | DEPOK | 11.000 | 3-5 Hari |
GRT | GARUT | 10.000 | 3-5 Hari |
GUK | GUNUNG KIDUL | 10.500 | 3-5 Hari |
IYU | INDRAMAYU | 10.000 | 3-5 Hari |
CGK | JAKARTA | 10.000 | 3-5 Hari |
WKB | JEPARA | 10.500 | 3-5 Hari |
JOG | JOGJAKARTA | 10.000 | 3-5 Hari |
SRX | KABUPATEN SEMARANG | 12.000 | 3-5 Hari |
KRW | KARAWANG | 11.000 | 3-5 Hari |
KDS | KUDUS | 10.500 | 3-5 Hari |
KJT | MAJALENGKA | 11.000 | 3-5 Hari |
PTI | PATI | 10.500 | 3-5 Hari |
PKL | PEKALONGAN | 10.000 | 3-5 Hari |
PWK | PURWAKARTA | 10.000 | 3-5 Hari |
PWL | PURWOKERTO | 10.000 | 3-5 Hari |
STG | SALATIGA | 10.500 | 3-5 Hari |
SRG | SEMARANG | 10.000 | 3-5 Hari |
BTO | SERANG | 11.000 | 3-5 Hari |
SOC | SOLO | 10.000 | 3-5 Hari |
SKB | SUKABUMI | 11.000 | 3-5 Hari |
TNG | TANGERANG | 11.000 | 3-5 Hari |
TSY | TASIKMALAYA | 10.000 | 3-5 Hari |
TGL | TEGAL | 10.000 | 3-5 Hari |
WAZ | WATES | 10.000 | 3-5 Hari |
LION PARCEL ONEPACK
LANDPACK Lion Parcel adalah Layanan Pengiriman murah memalui Darat (truk atau Kereta Api). Lamanya bisa mencapai 3 hingga 7 Hari Kerja3LC | KOTA | TARIF | WAKTU |
---|---|---|---|
BPN | BALIKPAPAN | 48.500 | 1-2 Hari |
BDO | BANDUNG | 39.500 | 1-2 Hari |
BDJ | BANJARMASIN | 47.000 | 1-2 Hari |
BTH | BATAM | 49.000 | 1-2 Hari |
DPS | DENPASAR | 39.500 | 1-2 Hari |
CGK | JAKARTA | 34.500 | 1-2 Hari |
KOE | KUPANG | 79.000 | 1-2 Hari |
LOP | LOMBOK | 39.000 | 1-2 Hari |
UPG | MAKASAR | 54.500 | 1-2 Hari |
SRG | SEMARANG | 30.500 | 1-2 Hari |
SUB | SURABAYA | 12.000 | 1-2 Hari |
Belum ada Komentar untuk "TARIF ONGKIR Lion Parcel Surabaya ke Seluruh Indonesia"
Posting Komentar